Caterpillar Volle DTC-Liste (Diagnose-Fehlercodes)

Caterpillar-Maschinen sind für ihre Langlebigkeit und Effizienz bekannt, aber wie jede schwere Ausrüstung sind auch sie gelegentlich anfällig für Fehler. Das Verständnis dieser Diagnose-Fehlercodes (DTCs) ist entscheidend für eine ordnungsgemäße Wartung und Fehlersuche. Dieses Wissen kann Zeit und Geld sparen, indem Bediener kleinere Probleme selbst beheben, ohne die Hilfe eines professionellen Technikers zu benötigen. Im Folgenden finden Sie einen umfassenden Leitfaden zu Caterpillar-DTCs, einschließlich Codes für Bagger wie den Cat 320, 330 und Cat C9-Motoren.

 

 Häufige Caterpillar-Bagger-Fehlercodes

 

Cat 320B Bagger-Fehlercodes

 

| Fehlercode | Fehlerbeschreibung                                  |

|------------|-----------------------------------------------------|

| E0         | Kein Fehler                                         |

| E1         | Motoröldruck zu niedrig                             |

| E2         | Motorkühlmitteltemperatur zu hoch                   |

| E3         | Hydrauliköltanktemperatur zu hoch                   |

| E4         | Batterievolltage zu hoch                            |

| E5         | Generatoranschluss unterbrochen                     |

| E6         | Drehzahlsensor nicht installiert oder Stromkreis offen|

| E7         | Motordrehzahl abnormal                              |

| E9         | Drosselmotor-Rückmeldungsspannung zu niedrig        |

| E10        | Drosselrückmeldesensor-Schaltkreis kurzgeschlossen oder offen |

| E11        | Drosselrückmeldesensor-Schaltkreis kurzgeschlossen gegen Masse |

| E12        | Drosselrückmeldesensor-Spannung instabil            |

| E13        | Drosselmotor-Schaltkreis kurzgeschlossen gegen Masse |

| E14        | Drosselmotor dreht nicht                            |

| E15        | Drosselreserveschalter im Standby-Modus oder Stromkreis offen |

| E16        | Proportionaldruckventil kurzgeschlossen gegen Masse |

| E17        | Proportionaldruckventil-Schaltkreis kurzgeschlossen |

| E18        | Proportionaldruckventil-Schaltkreis offen           |

| E25        | Kühlmitteltemperatursensor kurzgeschlossen gegen Masse |

| E27        | Hydrauliköltank-Temperatursensor kurzgeschlossen gegen Masse |

| E31        | Motordrehzahlsignal stimmt nicht überein            |

| E32        | Drosselscheibendrehzahl stimmt nicht überein        |

| E33        | Datenausgangsschaltkreis kurzgeschlossen zur Stromversorgung |

| E34        | Verzögerung bei der Drosselmotoraktion              |

| E36        | Monitor empfängt zu lange Signal vom Steuergerät    |

| E37        | Monitor-RAM-Fehler                                  |

| E38        | Fehlersignal vom Monitor zum Steuergerät            |

| E39        | Steuergerät generiert Fehlersignal                  |

| E40        | Speicherfehler des Steuergeräts                     |

| E41        | Steuergerät und mechanisches Modell stimmen nicht überein |

| E48        | Motorstopp                                          |

 

Cat 330C Bagger-Fehlercodes

 

| Fehlercode | Fehlerbeschreibung                                  |

|------------|-----------------------------------------------------|

| 0001       | 1. Zylinder Einspritzdüsen-Magnetventil             |

| 0002       | 2. Zylinder Einspritzdüsen-Magnetventil             |

| 0003       | 3. Zylinder Einspritzdüsen-Magnetventil             |

| 0004       | 4. Zylinder Einspritzdüsen-Magnetventil             |

| 0005       | 5. Zylinder Einspritzdüsen-Magnetventil             |

| 0006       | 6. Zylinder Einspritzdüsen-Magnetventil             |

| 0041       | 8V DC Stromversorgung                               |

| 0091       | Drosselstellungssignal                              |

| 0110       | Motorkühlmitteltemperatursensor                     |

| 0172       | Ansaugkrümmer-Lufttemperatursensor                  |

| 0190       | Drehzahlsensor                                      |

| 0253       | Persönlichkeitsmodul                                |

| 0286       | Öllampe                                             |

| 0617       | Relais für Luftansaugheizung                        |

| 1627       | Kraftstoffpumpen-Relais                             |

| 0590       | Motorsteuergerät                                    |

| 0598       | Magnetventil für Geschwindigkeit                    |

 

 Caterpillar C9 Motor-Fehlercodes

 

| Fehlercode | Fehlerbeschreibung                                  |

|------------|-----------------------------------------------------|

| 112        | Fehler bei Gaspedal 1                               |

| 116        | Kupplungssignalausfall                              |

| 117        | Fehler bei Bremspedal                               |

| 125        | Hauptrelais 2 ausgefallen                           |

| 128        | Hauptrelais 1 kurzgeschlossen gegen Batterie        |

| 131        | Kühlmitteltemperatursensor-Ausfall                  |

| 141        | Kurbelwellendrehzahlsensor-Ausfall                  |

| 152        | Abweichung des Einspritzdrucks zu hoch              |

| 161        | 1. Zylinder Einspritzdüse ausgefallen               |

| 169        | 3. Zylinder Einspritzdüse, offener Stromkreis       |

| 179        | Einspritzerdraht 1 ausgefallen                      |

| 259        | Positive Kurzschlussschaltung des Einspritzventils  |

 

 FMI-Codes (Fehlermodus-Identifikator)

 

| FMI Code  | Beschreibung                                         |

|-----------|------------------------------------------------------|

| 0         | Daten korrekt, aber oberhalb des normalen Bereichs   |

| 1         | Daten korrekt, aber unterhalb des normalen Bereichs  |

| 2         | Daten instabil oder inkorrekt                        |

| 3         | Spannung höher als normal                            |

| 4         | Spannung niedriger als normal                        |

| 5         | Strom niedriger als normal oder offener Stromkreis   |

| 6         | Strom höher als normal oder Kurzschluss              |

| 7         | Maschinensystem hat nicht korrekt reagiert           |

| 8         | Anormale Frequenz, Impuls oder Periode               |

| 9         | Anormale Aktualisierungsrate                         |

| 10        | Anormale Änderungsrate                               |

| 11        | Fehlermodus kann nicht bestätigt werden              |

| 12        | Gerät oder Komponente ausgefallen                    |

 

Das Verständnis und die Identifizierung von Caterpillar-DTCs kann die Effizienz von Fehlersuche und Reparaturprozessen erheblich verbessern. Während einige Fehler professionelle Expertise erfordern, können viele schnell behoben werden, wenn der Bediener mit diesen Fehlercodes vertraut ist. Regelmäßige Wartung und die rechtzeitige Behebung kleinerer Probleme können größere Probleme verhindern und sowohl Zeit als auch finanzielle Ressourcen sparen.

 

Für eine umfassendere Beratung zu Caterpillar-Fehlercodes, Fehlerbehebungshandbüchern oder spezifischen Produktdetails können Sie uns gerne bei Diagnostic Garage kontaktieren.