Caterpillar Tam DTC (Arıza Teşhis Kodları) Listesi

Caterpillar makineleri, dayanıklılıkları ve verimlilikleri ile tanınır, ancak her ağır ekipman gibi, zaman zaman arızalar yaşayabilirler. Bu arıza teşhis kodlarının (DTC'ler) anlamını bilmek, doğru bakım ve arıza tespiti için oldukça önemlidir. Bu bilgi, operatörlerin küçük sorunları profesyonel bir teknisyene ihtiyaç duymadan çözmelerini sağlayarak zaman ve para tasarrufu sağlar. Aşağıda, Cat 320, 330 ekskavatörler ve Cat C9 motorları gibi makineler için Caterpillar DTC’lerinin kapsamlı bir rehberi yer alıyor.

 

 Yaygın Caterpillar Ekskavatör Arıza Kodları

 

Cat 320B Ekskavatör Arıza Kodları

 

| Hata Kodu | Hata Açıklaması                                      |

|-----------|------------------------------------------------------|

| E0        | Hata Yok                                             |

| E1        | Motor yağı basıncı çok düşük                         |

| E2        | Motor su sıcaklığı çok yüksek                        |

| E3        | Hidrolik yağ sıcaklığı çok yüksek                    |

| E4        | Akü voltajı çok yüksek                               |

| E5        | Jeneratör bağlantısı kesik                           |

| E6        | Hız sensörü takılmamış veya devre açık               |

| E7        | Motor hızı anormal                                   |

| E9        | Gaz motoru geri besleme voltajı çok düşük            |

| E10       | Gaz geri besleme sensörü devresi kısa devre ya da açık|

| E11       | Gaz geri besleme sensörü kısa devre                  |

| E12       | Gaz geri besleme sensörü voltajı dengesiz            |

| E13       | Gaz motoru devresi kısa devre                        |

| E14       | Gaz motoru dönmüyor                                  |

| E15       | Gaz rezerv anahtarı beklemede veya devre açık         |

| E16       | Orantılı basınç valfi kısa devre                     |

| E17       | Orantılı basınç valfi devresi kısa                   |

| E18       | Orantılı basınç valfi devresi açık                   |

| E25       | Su sıcaklık sensörü kısa devre                       |

| E27       | Hidrolik yağ sıcaklık sensörü kısa devre             |

| E31       | Motor hız sinyali uyumsuzluğu                        |

| E32       | Gaz diski hız uyumsuzluğu                            |

| E33       | Veri çıkış devresi güç kaynağına kısa devre          |

| E34       | Gaz motoru eylem gecikmesi                           |

| E36       | Monitör, kontrol cihazından çok uzun sinyal okuyor   |

| E37       | Monitör RAM hatası                                   |

| E38       | Monitörden kontrolöre hata sinyali                   |

| E39       | Kontrolör hata sinyali üretiyor                      |

| E40       | Kontrolör bellek hatası                              |

| E41       | Kontrolör ve mekanik model uyumsuzluğu               |

| E48       | Motor durdurma                                       |

 

Cat 330C Ekskavatör Arıza Kodları

 

| Hata Kodu | Hata Açıklaması                                      |

|-----------|------------------------------------------------------|

| 0001      | 1. silindir enjektör solenoid valfi                  |

| 0002      | 2. silindir enjektör solenoid valfi                  |

| 0003      | 3. silindir enjektör solenoid valfi                  |

| 0004      | 4. silindir enjektör solenoid valfi                  |

| 0005      | 5. silindir enjektör solenoid valfi                  |

| 0006      | 6. silindir enjektör solenoid valfi                  |

| 0041      | 8V DC güç kaynağı                                    |

| 0091      | Gaz konumu sinyali                                   |

| 0110      | Motor soğutma sıvısı sıcaklık sensörü                |

| 0172      | Emme manifoldu hava sıcaklık sensörü                 |

| 0190      | Motor hız sensörü                                    |

| 0253      | Kişilik modülü                                       |

| 0286      | Yağ lambası                                          |

| 0617      | Hava girişi ısıtma rölesi                            |

| 1627      | Yakıt pompası rölesi                                 |

| 0590      | Motor kontrolörü                                     |

| 0598      | Yürüyüş hızı solenoid valfi                          |

 

 Caterpillar C9 Motor Arıza Kodları

 

| Hata Kodu | Hata Açıklaması                                      |

|-----------|------------------------------------------------------|

| 112       | Gaz pedalı 1 hatası                                  |

| 116       | Debriyaj sinyali hatası                              |

| 117       | Fren pedalı hatası                                   |

| 125       | Ana röle 2 arızalı                                   |

| 128       | Ana röle 1 aküye kısa devre                          |

| 131       | Soğutma sıvısı sıcaklık sensörü hatası               |

| 141       | Krank mili hız sensörü hatası                        |

| 152       | Ortak ray basınç sapması çok yüksek                  |

| 161       | 1. silindir enjektör hatası                          |

| 169       | 3. silindir enjektör açık devre                      |

| 179       | Enjektör kablosu 1 hatası                            |

| 259       | Ortak ray ölçüm valfi pozitif kısa devre             |

 

 FMI (Hata Modu Tanımlayıcı) Kodları

 

| FMI Kodu  | Açıklama                                             |

|-----------|------------------------------------------------------|

| 0         | Veri doğru ancak normal aralığın üstünde             |

| 1         | Veri doğru ancak normal aralığın altında             |

| 2         | Veri kararsız veya yanlış                            |

| 3         | Voltaj normalden yüksek                              |

| 4         | Voltaj normalden düşük                               |

| 5         | Akım normalden düşük veya devre açık                 |

| 6         | Akım normalden yüksek veya kısa devre                |

| 7         | Makine sistemi doğru şekilde yanıt vermedi           |

| 8         | Anormal frekans, nabız veya dönem                    |

| 9         | Anormal güncelleme hızı                              |

| 10        | Anormal değişim hızı                                 |

| 11        | Hata modu doğrulanamıyor                             |

| 12        | Cihaz veya bileşen hatası                            |

 

Caterpillar DTC’lerini anlamak ve tespit edebilmek, arıza giderme ve tamir süreçlerini büyük ölçüde iyileştirebilir. Bazı arızalar profesyonel uzmanlık gerektirebilirken, birçok hata, operatör bu hata kodlarına aşina ise hızlıca çözülebilir. Düzenli bakım ve küçük sorunların zamanında çözülmesi, büyük sorunların önüne geçerek hem zaman hem de finansal kaynakların tasarruf edilmesini sağlar.

 

Caterpillar hata kodları hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek, arıza giderme kılavuzlarına ulaşmak veya belirli ürün detayları hakkında bilgi almak için Diagnostic Garage ile iletişime geçebilirsiniz.